Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 質問管理(QA) | - | - | - |
| 課題管理 | 42 | - | 42 |
| S/W障害( Issue ) | - | - | - |
| 仕様変更(Design change)) | - | - | - |
| 検討事項 | - | - | - |
| レビュー管理 | - | - | - |
| 作業管理(TASK) | - | - | - |
| 開発作業 | - | - | - |
| 问题(Question) | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 立刻(Immediately) | - | - | - |
| 紧急(Urgent) | 1 | - | 1 |
| 高(High) | 2 | - | 2 |
| 普通(Ordinary) | 38 | - | 38 |
| 低(Low) | 1 | - | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 于 俊龙 | - | - | - |
| 刘 雪峰 | - | - | - |
| 姜 光鶴 | - | - | - |
| 张 殿松 | 1 | - | 1 |
| 李 春燮 | - | - | - |
| 董 闻滨 | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| 于 俊龙 | 31 | - | 31 |
| 刘 雪峰 | - | - | - |
| 姜 光鶴 | - | - | - |
| 张 殿松 | 11 | - | 11 |
| 李 春燮 | - | - | - |
| 董 闻滨 | - | - | - |